added panda 4 arm description and fix mesh location

This commit is contained in:
2025-02-22 23:15:07 +09:00
parent 668c6520f3
commit 6251eac0e5
6 changed files with 7 additions and 7 deletions

430
meshes/platform/FrankaL.mtl Normal file
View File

@@ -0,0 +1,430 @@
# File produced by Open Asset Import Library (http://www.assimp.sf.net)
# (assimp v4.1.3154142419)
newmtl $Material_0
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_1
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_2
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_3
Kd 0.6980389952659607 0.6980389952659607 0.6980389952659607
Ka 0.6980389952659607 0.6980389952659607 0.6980389952659607
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_4
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_5
Kd 0.6980389952659607 0.6980389952659607 0.6980389952659607
Ka 0.6980389952659607 0.6980389952659607 0.6980389952659607
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_6
Kd 0.6980389952659607 0.6980389952659607 0.6980389952659607
Ka 0.6980389952659607 0.6980389952659607 0.6980389952659607
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_7
Kd 0.449999988079071 0.9176470041275024 0.9294120073318481
Ka 0.449999988079071 0.9176470041275024 0.9294120073318481
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_8
Kd 0.449999988079071 0.9176470041275024 0.9294120073318481
Ka 0.449999988079071 0.9176470041275024 0.9294120073318481
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_9
Kd 0.2039220035076141 0.2039220035076141 0.2039220035076141
Ka 0.2039220035076141 0.2039220035076141 0.2039220035076141
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_10
Kd 0.2039220035076141 0.2039220035076141 0.2039220035076141
Ka 0.2039220035076141 0.2039220035076141 0.2039220035076141
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_11
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_12
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_13
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_14
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_15
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_16
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_17
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_18
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_19
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_20
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_21
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_22
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_23
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_24
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_25
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_26
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_27
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_28
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_29
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_30
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_31
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_32
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_33
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_34
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_35
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_36
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_37
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_38
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_39
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_40
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_41
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_42
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_43
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_44
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_45
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_46
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_47
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_48
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_49
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_50
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_51
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_52
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_53
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_54
Kd 0.2039220035076141 0.2039220035076141 0.2039220035076141
Ka 0.2039220035076141 0.2039220035076141 0.2039220035076141
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_55
Kd 0.2039220035076141 0.2039220035076141 0.2039220035076141
Ka 0.2039220035076141 0.2039220035076141 0.2039220035076141
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_56
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_57
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_58
Kd 0.8980389833450317 0.9176470041275024 0.9294120073318481
Ka 0.8980389833450317 0.9176470041275024 0.9294120073318481
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_59
Kd 0.8980389833450317 0.9176470041275024 0.9294120073318481
Ka 0.8980389833450317 0.9176470041275024 0.9294120073318481
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_60
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1

126883
meshes/platform/FrankaL.obj Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

458
meshes/platform/FrankaR.mtl Normal file
View File

@@ -0,0 +1,458 @@
# File produced by Open Asset Import Library (http://www.assimp.sf.net)
# (assimp v4.1.3154142419)
newmtl $Material_0
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_1
Kd 0.6980389952659607 0.6980389952659607 0.6980389952659607
Ka 0.6980389952659607 0.6980389952659607 0.6980389952659607
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_2
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_3
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_4
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_5
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_6
Kd 0.8980389833450317 0.9176470041275024 0.9294120073318481
Ka 0.8980389833450317 0.9176470041275024 0.9294120073318481
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_7
Kd 0.8980389833450317 0.9176470041275024 0.9294120073318481
Ka 0.8980389833450317 0.9176470041275024 0.9294120073318481
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_8
Kd 0.2039220035076141 0.2039220035076141 0.2039220035076141
Ka 0.2039220035076141 0.2039220035076141 0.2039220035076141
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_9
Kd 0.2039220035076141 0.2039220035076141 0.2039220035076141
Ka 0.2039220035076141 0.2039220035076141 0.2039220035076141
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_10
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_11
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_12
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_13
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_14
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_15
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_16
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_17
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_18
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_19
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_20
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_21
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_22
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_23
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_24
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_25
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_26
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_27
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_28
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_29
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_30
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_31
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_32
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_33
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_34
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_35
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_36
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_37
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_38
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_39
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_40
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_41
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_42
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_43
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_44
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_45
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_46
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_47
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_48
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_49
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_50
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_51
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_52
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_53
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_54
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_55
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_56
Kd 0.2039220035076141 0.2039220035076141 0.2039220035076141
Ka 0.2039220035076141 0.2039220035076141 0.2039220035076141
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_57
Kd 0.2039220035076141 0.2039220035076141 0.2039220035076141
Ka 0.2039220035076141 0.2039220035076141 0.2039220035076141
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_58
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_59
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_60
Kd 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ka 0.6156859993934631 0.6431369781494141 0.6745100021362305
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_61
Kd 0.6980389952659607 0.6980389952659607 0.6980389952659607
Ka 0.6980389952659607 0.6980389952659607 0.6980389952659607
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_62
Kd 0.6980389952659607 0.6980389952659607 0.6980389952659607
Ka 0.6980389952659607 0.6980389952659607 0.6980389952659607
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_63
Kd 0.449999988079071 0.9176470041275024 0.9294120073318481
Ka 0.449999988079071 0.9176470041275024 0.9294120073318481
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1
newmtl $Material_64
Kd 0.449999988079071 0.9176470041275024 0.9294120073318481
Ka 0.449999988079071 0.9176470041275024 0.9294120073318481
Ks 1 1 1
Ke 0 0 0
illum 1

131742
meshes/platform/FrankaR.obj Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff